<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<XML_DIZ_INFO>
	<MASTER_PAD_VERSION_INFO>
		<MASTER_PAD_VERSION>3.01</MASTER_PAD_VERSION>
		<MASTER_PAD_EDITOR>PADGen 3.0.1.37 http://www.padgen.org</MASTER_PAD_EDITOR>
		<MASTER_PAD_INFO>Portable Application Description, or PAD for short, is a data set that is used by shareware authors to disseminate information to anyone interested in their software products. To find out more go to http://www.asp-shareware.org/pad</MASTER_PAD_INFO>
	</MASTER_PAD_VERSION_INFO>
	<Company_Info>
		<Company_Name>Dmitry Nefedov</Company_Name>
		<Address_1 />
		<Address_2 />
		<City_Town>Tumbotino settlement</City_Town>
		<State_Province>Nizhegorodskaya oblast'</State_Province>
		<Zip_Postal_Code>606130</Zip_Postal_Code>
		<Country>Russian Federation</Country>
		<Company_WebSite_URL>http://www.radioexplorer.com.ru/</Company_WebSite_URL>
		<Contact_Info>
			<Author_First_Name>Dmitry</Author_First_Name>
			<Author_Last_Name>Nefedov</Author_Last_Name>
			<Author_Email>dnefedov@radioexplorer.com.ru</Author_Email>
			<Contact_First_Name>Dmitry</Contact_First_Name>
			<Contact_Last_Name>Nefedov</Contact_Last_Name>
			<Contact_Email>dnefedov@radioexplorer.com.ru</Contact_Email>
		</Contact_Info>
		<Support_Info>
			<Sales_Email>register@radioexplorer.com.ru</Sales_Email>
			<Support_Email>support@radioexplorer.com.ru</Support_Email>
			<General_Email>info@radioexplorer.com.ru</General_Email>
			<Sales_Phone>+7 (83171) 68545</Sales_Phone>
			<Support_Phone>+7 (83171) 68545</Support_Phone>
			<General_Phone>+7 (83171) 68545</General_Phone>
			<Fax_Phone />
		</Support_Info>
	</Company_Info>
	<Program_Info>
		<Program_Name>Radio Explorer</Program_Name>
		<Program_Version>2.6.5</Program_Version>
		<Program_Release_Month>06</Program_Release_Month>
		<Program_Release_Day>29</Program_Release_Day>
		<Program_Release_Year>2007</Program_Release_Year>
		<Program_Cost_Dollars>29.95</Program_Cost_Dollars>
		<Program_Cost_Other_Code />
		<Program_Cost_Other />
		<Program_Type>Shareware</Program_Type>
		<Program_Release_Status>Minor Update</Program_Release_Status>
		<Program_Install_Support>No Install Support</Program_Install_Support>
		<Program_OS_Support>Win98,WinME,WinNT 4.x,Windows2000,WinXP,Windows2003,Windows Vista Starter,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Business,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Ultimate x64,Unix,Linux,Java</Program_OS_Support>
		<Program_Language>English,French,German,Italian,Portuguese,Russian,Spanish,Turkish</Program_Language>
		<Program_Change_Info>An adjustment in response to a minor change in the HFCC schedule format. Corrections for problems.</Program_Change_Info>
		<Program_Specific_Category>Home/Hobby</Program_Specific_Category>
		<Program_Category_Class>Home &amp; Hobby::Personal Interest</Program_Category_Class>
		<Program_System_Requirements>Java Runtime Environment v. 1.4.2 or later, please get it at http://www.java.com/</Program_System_Requirements>
		<File_Info>
			<File_Size_Bytes>988990</File_Size_Bytes>
			<File_Size_K>965</File_Size_K>
			<File_Size_MB>0.94</File_Size_MB>
		</File_Info>
		<Expire_Info>
			<Has_Expire_Info>Y</Has_Expire_Info>
			<Expire_Count>21 days or 14 uses</Expire_Count>
			<Expire_Based_On>Either/Or</Expire_Based_On>
			<Expire_Other_Info>Printing and copying to Clipboard disabled.</Expire_Other_Info>
			<Expire_Month />
			<Expire_Day />
			<Expire_Year />
		</Expire_Info>
	</Program_Info>
	<Program_Descriptions>
		<English>
			<Keywords>radio, station, shortwave, short, wave, listening, broadcasting, transmission, schedule, scheduling, list, listing, plan, data, guide, Gantt, bar, chart, world, map, amateur, SWL, DX, HAM, transmitter, receiver, Java, JRE, viewer, browser, Linux</Keywords>
			<Char_Desc_45>Graphic viewer for shortwave radio schedules.</Char_Desc_45>
			<Char_Desc_80>Graphic viewer for shortwave radio broadcasting schedules.</Char_Desc_80>
			<Char_Desc_250>Graphic viewer for shortwave radio broadcasting schedules. Displays data in a tree-like expanding table, on a 24-hour Gantt chart, and on a world map with greyline and frequency colouring.</Char_Desc_250>
			<Char_Desc_450>Graphic viewer for shortwave radio broadcasting schedules. Displays data in a tree-like expanding table, on a 24-hour Gantt chart, and on a world map with greyline and frequency colouring. Developed in Java and runs with multiple operating systems including Windows and Linux. Can be installed with a single click on a web page link via Java Web Start.</Char_Desc_450>
			<Char_Desc_2000>Graphic viewer for shortwave radio broadcasting schedules. Displays data in a tree-like expanding table, on a 24-hour Gantt chart, and on a world map with greyline and frequency colouring. Developed in Java and runs with multiple operating systems including Windows and Linux. Can be installed with a single click on a web page link via Java Web Start.</Char_Desc_2000>
		</English>
		<French>
			<Keywords>radio, station, ondes courtes, ecouteur, horaire, émission, diagramme, Gantt, carte, amateur, SWL, DX, HAM, émetteur, récepteur, fréquence, signal, visualisateur, Java, JRE, Linux</Keywords>
			<Char_Desc_45>Visualisateur des horaires de radio.</Char_Desc_45>
			<Char_Desc_80>Visualisateur graphique des horaires d'émission en ondes courtes.</Char_Desc_80>
			<Char_Desc_250>Visualisateur graphique des horaires d'émission en ondes courtes. Affiche les données dans une table développante, sur un diagramme de Gantt de 24 heures, et sur une carte du monde avec la coloration de fréquence et de la ligne des crépuscules.</Char_Desc_250>
			<Char_Desc_450>Visualisateur graphique des horaires d'émission en ondes courtes. Affiche les données dans une table développante, sur un diagramme de Gantt de 24 heures, et sur une carte du monde avec la coloration de fréquence et de la ligne des crépuscules. Développé en Java et compatible aux plate-formes diverses, Windows et Linux incluses. Peut être installé par un clic d’un lien Web grâce à la technologie Java Web Start.</Char_Desc_450>
			<Char_Desc_2000>Visualisateur graphique des horaires d'émission en ondes courtes. Affiche les données dans une table développante, sur un diagramme de Gantt de 24 heures aux modes d'affichage du temps local et du temps universel, et sur une carte du monde avec la coloration de fréquence et de la ligne des crépuscules. Développé en Java et compatible aux plate-formes diverses, Windows et Linux incluses. Peut être installé par un clic d’un lien Web grâce à la technologie Java Web Start. L’interface est localisée en français.</Char_Desc_2000>
		</French>
		<German>
			<Keywords>Radio, Rundfunk, Sender, Kurzwellen, Welle, Hören, Hörer, Sendung, Übertragung, Sendepläne, Pläne, Ganttdiagramm, Gantt, Diagramm, Welt, Karte, SWL, DX, HAM, Empfänger, Frequenz, Signal, Durchstöbern, Java, JRE, Linux</Keywords>
			<Char_Desc_45>Durchstöbern der Kurzwellensendepläne.</Char_Desc_45>
			<Char_Desc_80>Programm fürs Durchstöbern der Kurzwellensendepläne in graphischer Art.</Char_Desc_80>
			<Char_Desc_250>Programm fürs Durchstöbern der Kurzwellensendepläne in graphischer Art.</Char_Desc_250>
			<Char_Desc_450>Programm fürs Durchstöbern der Kurzwellensendepläne in graphischer Art.</Char_Desc_450>
			<Char_Desc_2000>Programm fürs Durchstöbern der Kurzwellensendepläne in graphischer Art.</Char_Desc_2000>
		</German>
		<Italian>
			<Keywords>radio, stazione, onde corte, orari, trasmissione, Gantt, diagramma, mappa, segnale, frequenza, radioamatori, amatori, radioascolto, ascolto, trasmettitore, ricettore, ricevitore, SWL, DX, HAM, Java, JRE, Linux</Keywords>
			<Char_Desc_45>Visualizzatore per orari di trasmissione.</Char_Desc_45>
			<Char_Desc_80>Visualizzatore grafico per orari di trasmissione in onde corte.</Char_Desc_80>
			<Char_Desc_250>Visualizzatore grafico per orari di trasmissione in onde corte.</Char_Desc_250>
			<Char_Desc_450>Visualizzatore grafico per orari di trasmissione in onde corte.</Char_Desc_450>
			<Char_Desc_2000>Visualizzatore grafico per orari di trasmissione in onde corte.</Char_Desc_2000>
		</Italian>
		<Portuguese>
			<Keywords>rádio, estação, ondas curtas, horário, radiodifusão, difusão, diagrama, Gantt, mapa, SWL, DX, HAM, frequência, sinal, visualizador, Java, JRE, Linux</Keywords>
			<Char_Desc_45>Visualizador para horários de radiodifusão.</Char_Desc_45>
			<Char_Desc_80>Visualizador gráfico para horários de radiodifusão em ondas curtas.</Char_Desc_80>
			<Char_Desc_250>Visualizador gráfico para horários de radiodifusão em ondas curtas.</Char_Desc_250>
			<Char_Desc_450>Visualizador gráfico para horários de radiodifusão em ondas curtas.</Char_Desc_450>
			<Char_Desc_2000>Visualizador gráfico para horários de radiodifusão em ondas curtas.</Char_Desc_2000>
		</Portuguese>
		<Russian>
			<Keywords>радио, станция, коротковолновый, короткие волны, радиовещание, вещание, передача, расписание, данные, диаграмма Ганта, карта мира, радиолюбитель, радиослушатель, слушатель, SWL, DX, HAM, передатчик, приемник, сигнал, частота, Java, JRE, Linux</Keywords>
			<Char_Desc_45>Программа для просмотра расписаний вещания.</Char_Desc_45>
			<Char_Desc_80>Программа для просмотра расписаний коротковолнового радиовещания.</Char_Desc_80>
			<Char_Desc_250>Программа для просмотра расписаний коротковолнового радиовещания.</Char_Desc_250>
			<Char_Desc_450>Программа для просмотра расписаний коротковолнового радиовещания. Отображает данные в иерархической таблице, на 24-часовой диаграмме Ганта и на азимутальной карте мира. Разработана на платформе Java и выполняется под управлением нескольких операционных систем, включая Windows и Linux. Может быть установлена одним щелчком по ссылке на странице в интернете с использованием технологии Java Web Start.</Char_Desc_450>
			<Char_Desc_2000>Программа для просмотра расписаний коротковолнового радиовещания. Отображает данные в иерархической таблице, на 24-часовой диаграмме Ганта и на азимутальной карте мира. Разработана на платформе Java и выполняется под управлением нескольких операционных систем, включая Windows и Linux. Может быть установлена одним щелчком по ссылке на странице в интернете с использованием технологии Java Web Start.</Char_Desc_2000>
		</Russian>
		<Spanish>
			<Keywords>radio, estación, ondas cortas, radioescucha, escucha, horario, radiodifusión, difusión, radioemisión, emisión, diagrama, Gantt, mundo, mapa, SWL, DX, HAM, frecüencia, señal, visualizador, Java, JRE, Linux</Keywords>
			<Char_Desc_45>Visualizador para horarios de radiodifusión.</Char_Desc_45>
			<Char_Desc_80>Visualizador gráfico para horarios de radiodifusión en ondas cortas.</Char_Desc_80>
			<Char_Desc_250>Visualizador gráfico para horarios de radiodifusión en ondas cortas.</Char_Desc_250>
			<Char_Desc_450>Visualizador gráfico para horarios de radiodifusión en ondas cortas.</Char_Desc_450>
			<Char_Desc_2000>Visualizador gráfico para horarios de radiodifusión en ondas cortas.</Char_Desc_2000>
		</Spanish>
		<Turkish>
			<Keywords>radyo, istasyon, kısadalga, yayın, çizelgesi, Gantt grafiği, harita, frekans, sinyal, SWL, DX, HAM, Java, JRE, Linux</Keywords>
			<Char_Desc_45>Kısadalga yayın çizelgelerinin gösterimi.</Char_Desc_45>
			<Char_Desc_80>Kısadalga yayın çizelgelerinin grafik gösterimi.</Char_Desc_80>
			<Char_Desc_250>Kısadalga yayın çizelgelerinin grafik gösterimi.</Char_Desc_250>
			<Char_Desc_450>Kısadalga yayın çizelgelerinin grafik gösterimi.</Char_Desc_450>
			<Char_Desc_2000>Kısadalga yayın çizelgelerinin grafik gösterimi.</Char_Desc_2000>
		</Turkish>
	</Program_Descriptions>
	<Web_Info>
		<Application_URLs>
			<Application_Info_URL>http://www.radioexplorer.com.ru/</Application_Info_URL>
			<Application_Order_URL>http://www.radioexplorer.com.ru/register.html</Application_Order_URL>
			<Application_Screenshot_URL>http://www.radioexplorer.com.ru/RadioExplorer.gif</Application_Screenshot_URL>
			<Application_Icon_URL>http://www.radioexplorer.com.ru/RadioExplorer32.gif</Application_Icon_URL>
			<Application_XML_File_URL>http://www.radioexplorer.com.ru/RadioExplorer.pad</Application_XML_File_URL>
		</Application_URLs>
		<Download_URLs>
			<Primary_Download_URL>http://www.radioexplorer.com.ru/RadioExplorer-2_6_5.zip</Primary_Download_URL>
			<Secondary_Download_URL />
			<Additional_Download_URL_1>http://www.radioexplorer.com.ru/RadioExplorer.jnlp</Additional_Download_URL_1>
			<Additional_Download_URL_2 />
		</Download_URLs>
	</Web_Info>
	<Permissions>
		<Distribution_Permissions>http://www.radioexplorer.com.ru/license.html</Distribution_Permissions>
		<EULA>http://www.radioexplorer.com.ru/license.html</EULA>
	</Permissions>
	<Affiliates>
		<Affiliates_FORM>Y</Affiliates_FORM>
		<Affiliates_VERSION>1.4</Affiliates_VERSION>
		<Affiliates_URL>http://www.asp-shareware.org/pad/extensions/Affiliates.htm</Affiliates_URL>
		<Affiliates_Information_Page>https://secure.shareit.com/shareit/affiliates/signup.html?publisherid=32676&amp;md5=fda927d242bbea7fb9e1438a086e4428</Affiliates_Information_Page>
		<Affiliates_Avangate_Order_Page />
		<Affiliates_Avangate_Vendor_ID />
		<Affiliates_Avangate_Product_ID />
		<Affiliates_Avangate_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_BMTMicro_Order_Page />
		<Affiliates_BMTMicro_Vendor_ID />
		<Affiliates_BMTMicro_Product_ID />
		<Affiliates_BMTMicro_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Cleverbridge_Order_Page />
		<Affiliates_Cleverbridge_Vendor_ID />
		<Affiliates_Cleverbridge_Product_ID />
		<Affiliates_Cleverbridge_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_clixGalore_Order_Page />
		<Affiliates_clixGalore_Vendor_ID />
		<Affiliates_clixGalore_Product_ID />
		<Affiliates_clixGalore_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_CommissionJunction_Order_Page />
		<Affiliates_CommissionJunction_Vendor_ID />
		<Affiliates_CommissionJunction_Product_ID />
		<Affiliates_CommissionJunction_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_DigiBuy_Order_Page />
		<Affiliates_DigiBuy_Vendor_ID />
		<Affiliates_DigiBuy_Product_ID />
		<Affiliates_DigiBuy_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_DigitalCandle_Order_Page />
		<Affiliates_DigitalCandle_Vendor_ID />
		<Affiliates_DigitalCandle_Product_ID />
		<Affiliates_DigitalCandle_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Emetrix_Order_Page />
		<Affiliates_Emetrix_Vendor_ID />
		<Affiliates_Emetrix_Product_ID />
		<Affiliates_Emetrix_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_eSellerate_Order_Page />
		<Affiliates_eSellerate_Vendor_ID />
		<Affiliates_eSellerate_Product_ID />
		<Affiliates_eSellerate_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Kagi_Order_Page />
		<Affiliates_Kagi_Vendor_ID />
		<Affiliates_Kagi_Product_ID />
		<Affiliates_Kagi_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_LinkShare_Order_Page />
		<Affiliates_LinkShare_Vendor_ID />
		<Affiliates_LinkShare_Product_ID />
		<Affiliates_LinkShare_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_NorthStarSol_Order_Page />
		<Affiliates_NorthStarSol_Vendor_ID />
		<Affiliates_NorthStarSol_Product_ID />
		<Affiliates_NorthStarSol_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_OneNetworkDirect_Order_Page />
		<Affiliates_OneNetworkDirect_Vendor_ID />
		<Affiliates_OneNetworkDirect_Product_ID />
		<Affiliates_OneNetworkDirect_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Order1_Order_Page />
		<Affiliates_Order1_Vendor_ID />
		<Affiliates_Order1_Product_ID />
		<Affiliates_Order1_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Osolis_Order_Page />
		<Affiliates_Osolis_Vendor_ID />
		<Affiliates_Osolis_Product_ID />
		<Affiliates_Osolis_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Plimus_Order_Page />
		<Affiliates_Plimus_Vendor_ID />
		<Affiliates_Plimus_Product_ID />
		<Affiliates_Plimus_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Regnet_Order_Page />
		<Affiliates_Regnet_Vendor_ID />
		<Affiliates_Regnet_Product_ID />
		<Affiliates_Regnet_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Regnow_Order_Page />
		<Affiliates_Regnow_Vendor_ID />
		<Affiliates_Regnow_Product_ID />
		<Affiliates_Regnow_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Regsoft_Order_Page />
		<Affiliates_Regsoft_Vendor_ID />
		<Affiliates_Regsoft_Product_ID />
		<Affiliates_Regsoft_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_ShareIt_Order_Page>https://secure.shareit.com/shareit/checkout.html?productid=180381</Affiliates_ShareIt_Order_Page>
		<Affiliates_ShareIt_Vendor_ID>32676</Affiliates_ShareIt_Vendor_ID>
		<Affiliates_ShareIt_Product_ID>180381</Affiliates_ShareIt_Product_ID>
		<Affiliates_ShareIt_Maximum_Commission_Rate>30</Affiliates_ShareIt_Maximum_Commission_Rate>
		<Affiliates_Shareasale_Order_Page />
		<Affiliates_Shareasale_Vendor_ID />
		<Affiliates_Shareasale_Product_ID />
		<Affiliates_Shareasale_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_SWReg_Order_Page />
		<Affiliates_SWReg_Vendor_ID />
		<Affiliates_SWReg_Product_ID />
		<Affiliates_SWReg_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_V-Share_Order_Page />
		<Affiliates_V-Share_Vendor_ID />
		<Affiliates_V-Share_Product_ID />
		<Affiliates_V-Share_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_VFree_Order_Page />
		<Affiliates_VFree_Vendor_ID />
		<Affiliates_VFree_Product_ID />
		<Affiliates_VFree_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Yaskifo_Order_Page />
		<Affiliates_Yaskifo_Vendor_ID />
		<Affiliates_Yaskifo_Product_ID />
		<Affiliates_Yaskifo_Maximum_Commission_Rate />
	</Affiliates>
	<ASP>
		<ASP_FORM>Y</ASP_FORM>
		<ASP_Member>N</ASP_Member>
		<ASP_Member_Number />
	</ASP>
	<RSS>
		<RSS_FORM>Y</RSS_FORM>
		<RSS_DESCRIPTION>RSS Feed Extension</RSS_DESCRIPTION>
		<RSS_VERSION>1.0</RSS_VERSION>
		<RSS_URL>http://www.asp-shareware.org/pad/extensions/RSS.htm</RSS_URL>
		<RSS_SCOPE>Product</RSS_SCOPE>
		<RSS_Feed_Company />
		<RSS_Feed_Company_REGEX>^http:\/\/.{2,120}\Z</RSS_Feed_Company_REGEX>
		<RSS_Feed_Company_REGEX_DOCUMENTATION>URL http:// + 2-120 characters</RSS_Feed_Company_REGEX_DOCUMENTATION>
		<RSS_Feed_Product>http://www.radioexplorer.com.ru/en/RadioExplorer.rss</RSS_Feed_Product>
		<RSS_Feed_Product_REGEX>^http:\/\/.{2,120}\Z</RSS_Feed_Product_REGEX>
		<RSS_Feed_Product_REGEX_DOCUMENTATION>URL http:// + 2-120 characters</RSS_Feed_Product_REGEX_DOCUMENTATION>
	</RSS>
</XML_DIZ_INFO>
