This page lists CIRAF zones and their corresponding world regions.
To copy text from the list to Clipboard, select the text you want to copy, and then press CTRL‑C.
1 | Alaska |
2 | western Canada |
3 | central Canada—west |
4 | Baffin Island, central Canada—east |
5 | Greenland |
6 | western USA |
7 | central USA |
8 | eastern USA |
9 | eastern Canada |
10 | Belize, Guatemala, Mexico |
11 | Antilles, Costa Rica, Cuba, Dominican Republic, El Salvador, Haiti, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panama, Puerto Rico, West Indies |
12 | northern Bolivia, northwestern Brazil, Colombia, Ecuador, French Guiana, Guyana, Peru, Surinam, Venezuela |
13 | northeastern Brazil |
14 | northern Argentina, southern Bolivia, northern Chile, Paraguay, Uruguay |
15 | southeastern Brazil |
16 | southern Argentina, southern Chile, Falkland Islands |
17 | Iceland |
18 | Denmark, Finland, Norway, Sweden |
19 | western Russia northwest |
20 | western Russia north |
21 | central Russia northwest |
22 | central Russia north |
23 | central Russia east |
24 | eastern Russia northwest |
25 | eastern Russia north |
26 | eastern Russia northeast |
27 | Belgium, France, Great Britain, Ireland, Monaco, Netherlands |
28 | Albania, Austria, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Germany, Greece, Hungary, Italy, Luxembourg, Macedonia, Malta, Poland, Romania, Serbia and Montenegro, Slovakia, Slovenia, Switzerland, Vatican |
29 | Armenia, Azerbaijan, Belarus, Estonia, Georgia, Latvia, Lithuania, Moldova, Ukraine, western Russia |
30 | western Kazakhstan, western Kyrgyzstan, western Russia southeast, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan |
31 | eastern Kazakhstan, eastern Kyrgyzstan, central Russia southwest |
32 | western Mongolia, central Russia south |
33 | eastern Mongolia, central Russia southeast |
34 | eastern Russia southwest: Sakhalin, Sikhote Alin |
35 | eastern Russia east: Kamchatka |
36 | Azores, Canary Island, Madeira |
37 | Algeria, Andorra, Morocco, Portugal, Spain, Tunisia |
38 | Egypt, Libya |
39 | Bahrain, Cyprus, Iraq, Israel, Jordan, Kuwait, Lebanon, Oman, Qatar, Saudi Arabia, Syria, Turkey, United Arab Emirates, Yemen |
40 | Afghanistan, Iran |
41 | Bangladesh, Bhutan, India, Nepal, Pakistan |
42 | western China |
43 | central China |
44 | eastern China, Hong Kong, North Korea, South Korea, Macao, Taiwan |
45 | Japan |
46 | Benin, Burkina Faso, Cameroon, Cape Verde, Central African Republic, Chad, Côte d'Ivoire, Equatorial Guinea, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea‐Bissau, Liberia, Mali, Mauritania, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, Togo, São Tomé and Principe |
47 | western Sudan |
48 | Burundi, Eritrea, Ethiopia, Kenya, Somalia, eastern Sudan, Uganda |
49 | Cambodia, Laos, Myanmar, Vietnam |
50 | Philippines |
51 | western Indonesia, Malaysia, Papua New Guinea |
52 | Angola, Burundi, Congo, Gabon, Zaire |
53 | Madagascar, Malawi, Mozambique, Seychelles, Zambia, Zimbabwe |
54 | western Indonesia, Malaysia, Singapore |
55 | northeastern Australia |
56 | Caledonia, Fiji/Vanuatu |
57 | Botswana, Lesotho, Namibia, South Africa, Swaziland |
58 | western Australia |
59 | southeastern Australia |
60 | New Zealand |
61 | Hawaii |
62 | Phoenix Islands, Samoa |
63 | Cook Islands, Polynesia |
64 | Guam/Palau, Saipan |
65 | Kiribati, Marshall Islands |
66 | central Atlantic—south: Ascension, St. Helena |
67 | Antarctica |
68 | southwestern Indian Ocean: Kerguelen |
69 | Antarctica |
70 | Antarctica |
71 | Antarctica |
72 | Antarctica |
73 | Antarctica |
74 | South Pole |
75 | North Pole |
76 | northeastern Pacific |
77 | central Pacific—northeast |
78 | central Pacific—southeast |
79 | central Indian Ocean |
80 | northern Atlantic |
81 | central Atlantic |
82 | northwestern Pacific |
83 | southern Pacific |
84 | southern Atlantic |
85 | southeastern Indian Ocean |
See also
CIRAF Zone glossary article
Options dialog box, User Information tab
Query a schedule
Stations tree table
MiniMUF table